產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心粗糙度輪廓儀系列輪廓測(cè)量?jī)xMMD-R220型輪廓儀
MMD-R220型輪廓儀測(cè)量項(xiàng)目:輪廓度、角度處理(下坐標(biāo)夾角、直線夾角)、圓弧處理(圓弧半徑、圓心距、圓心到直線的距離、交點(diǎn)到圓心的距離等)、點(diǎn)線處理、直線度、槽深、槽寬、溝邊距、溝心距、水平距等參數(shù)。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 非接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,航天,汽車 |
MMD-R220型輪廓儀(圖片僅供參考)
測(cè)量項(xiàng)目:輪廓度、角度處理(下坐標(biāo)夾角、直線夾角)、圓弧處理(圓弧半徑、圓心距、圓心到直線的距離、交點(diǎn)到圓心的距離等)、點(diǎn)線處理、直線度、槽深、槽寬、溝邊距、溝心距、水平距等參數(shù)
MMD-R220型輪廓儀的主要技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | X軸 (橫導(dǎo)軌) | 220mm |
Z1軸(傳感器) | 60mm | |
Z軸 (立柱) | 500mm | |
測(cè)量精度 | X軸距離測(cè)量精度 (L=X軸導(dǎo)軌移動(dòng)距離,單位:mm) | ±(1+L/300)μm |
Z1軸測(cè)量精度 (H=Z1軸方向測(cè)量高度,單位:mm) | ±(0.8+6H/100) μm | |
半徑R 測(cè)量精度 | R≤10mm | ±1.0μm |
10mm≤R≤25mm | ±1.0+(R/12)μm | |
25mm≤R≤300mm | ±1.0+(R/8)μm | |
300mm≤R | ±1.0+(R/4)μm | |
X軸橫臂 | 直線度 | 0.15μm/60mm |
光柵分辨率 | 0.1μm | |
光柵產(chǎn)地 | 美國(guó)microe | |
Z1軸傳感器 | 分辨率 | 0.05μm |
傳感器類型 | 數(shù)字傳感器 | |
產(chǎn)地 | 美國(guó)microe | |
移動(dòng)方向 | 前/后 雙方向 | |
測(cè)力 | 0.5-6g | |
測(cè)針形狀 | 雙切面測(cè)針 | |
測(cè)針長(zhǎng)度 | 20mm | |
測(cè)桿長(zhǎng)度 | 150mm | |
爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | |
速度 | 測(cè)量速度 | 0.02mm/s,0.05mm/s,0.1mm/s, 0.2m/s,0.5mm/s,1.0mm/s, 2.0mm/s,4.0mm/s(8個(gè)) |
定位速度 | 0.02mm/s,0.05mm/s,0.2m/s, 0.5mm/s,1.0mm/s,2.0mm/s, 3.0mm/s,4.0mm/s(8個(gè)) | |
綜合調(diào)整臺(tái) | X軸水平傾斜調(diào)整范圍:±30° Y軸方向調(diào)整范圍:±7.5mm Z軸回轉(zhuǎn)可調(diào)360度(帶微調(diào)裝置) | |
承載重量 | 120KG | |
圖形放大 | 可任意縮小、放大 | |
測(cè)量使用要求 | 工作壓力 | 0.35~0.43Mpa |
氣源壓力 | 0.45~0.80Mpa | |
氣源流量 | ≥0.2 m3/min | |
電源 | AC 220V±10% 50Hz | |
環(huán)境要求 | 溫度:10~30℃ 相對(duì)濕度:<85% |
主要配置
機(jī)械部分 | 大理石工作臺(tái)面及主機(jī)儀器架 | |
氣浮導(dǎo)軌系統(tǒng) | ||
方立柱系統(tǒng) | ||
傳感器系統(tǒng) | ||
進(jìn)口光柵尺系統(tǒng) | ||
調(diào)整工作臺(tái) | 水平調(diào)整系統(tǒng) | |
回轉(zhuǎn)及角度調(diào)試系統(tǒng) | ||
平口裝夾系統(tǒng) | ||
校正標(biāo)準(zhǔn)件一套 | ||
測(cè)針與測(cè)桿 | Φ2*18mm 雙刀面測(cè)針 2根 | |
Φ5*120mm 測(cè)桿 1根 | ||
空氣過濾系統(tǒng) | ||
電器部分 | 電器控制系統(tǒng) | |
工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 工控主板 NORCO950 | |
工控底板 NORCO PBP-14P4 | ||
CPU E5500 | ||
金士頓 2G 三代 | ||
硬盤SEAGATE 500G | ||
17″普屏液晶 | ||
基于win XP系統(tǒng)下MMD測(cè)量軟件 | ||
HP噴墨打印機(jī) |